
My two weird uncles poring over game results.
| Game date at The Yard | October 23rd, 2025 (Game 1) |
| Number of teams | 3 |
| Percentage of correct answers | 59% |
| Game date at The Yard | October 23rd, 2025 (Game 2) |
| Number of teams | 3 |
| Percentage of correct answers | 58% |
| Game date at The Yard | October 10th, 2025 (Game 1) |
| Number of teams | 3 |
| Percentage of correct answers | 59% |
| Game date at The Yard | October 10th, 2025 (Game 2) |
| Number of teams | 3 |
| Percentage of correct answers | 41% |
| Game date at Vashon Wine Shop | October 2nd (Game 1) |
| Number of teams | 3 |
| Percentage of correct answers | 63.33% |
| Game date at Vashon Wine Shop | October 2nd (Game 2) |
| Number of teams | 3 |
| Percentage of correct answers | 52.08% |
| Game date at The Yard | September 25th (Game 1) |
| Number of teams | 6 |
| Percentage of correct answers | 49.54% |
| Game date at The Yard | September 25th (Game 2) |
| Number of teams | 5 |
| Percentage of correct answers | 49.33 |
| Game date at The Yard | September 11th (Game 1) |
| Number of teams | 8 |
| Percentage of correct answers | 58.13% |
| Game date at The Yard | September 11th (Game 2) |
| Number of teams | 7 |
| Percentage of correct answers | 42.14% |
| Game date at The Yard | August 28th (Game 1) |
| Number of teams | 8 |
| Percentage of correct answers | 54% |
| Game date at The Yard | August 28th (Game 2) |
| Number of teams | 6 |
| Percentage of correct answers | 47% |
| Game date at The Yard | August 14th, 2025 (Game 1) |
| Number of teams | 4 |
| Percentage of correct answers | 60% |
| Game date at The Yard | August 14th, 2025 (Game 2) |
| Number of teams | 6 |
| Percentage of correct answers | 54% |
| Game date at The Yard | July 24th, 2025 |
| Number of teams | 6 |
| Percentage of correct answers | 70% |
| Game date at The Yard | July 10th, 2025 |
| Number of teams | 4 |
| Percentage of correct answers | 48% |

Leave a comment